
TỰ ĐỘNG ĐẢO CỬA GIÓ
Máy hút ẩm tự động đảo cửa gió để làm khô và hút ẩm trên diện tích lớn.

SẤY KHÔ QUẦN ÁO NHANH CHÓNG
Nhanh chóng sấy khô quần áo bằng tốc độ quạt tối đa kết hợp tính năng hút ẩm nhằm hút sạch hơi nước trong quần áo giúp cho việc sấy khô nhanh chóng và hiệu quả hơn.
HỆ THỐNG HÚT ẨM TỰ ĐỘNG
Với chế độ này, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động của máy nén và tốc độ quạt nhằm duy trì độ ẩm ổn định cho bầu không khí dễ chịu trong phòng.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 160 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 44 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 311 x 225 x 527 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 1.8 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 10 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Lọc bụi thô |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 25 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 12 (ở 30 độ C, 80%RH)/8 (ở 26 độ C, 60%RH) |
| Hút ẩm liên tục | Có |
| Môi chất lạnh | HFC-134a |
| Chế độ máy nén | Có |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Độ ẩm |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | - |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Hong khô quần áo/Comfort/Tiếp tục/Tự động |
| Đảo gió tự động | Có |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | Có |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |
| Hãng | Hotline bảo hành |
|
Ariston
|
18001517
|
|
Karofi
|
0378.903.366
|
|
Kangaroo
|
1900555566
|
|
Panasonic
|
18001593 |
|
Toshiba
|
18001529
|
|
Mitsubishi Electric
|
1800585833
|
|
Bluestone
|
1800545494
|
|
Philips
|
1800599 988
|
|
Picenza
|
18001504
|
|
Rossi
|
18006668 / 024.2266.1616/ 0912.941.616
|
|
Tiger HCM
|
(028) 3865 2021
|
| Tiger Hà Nội |
(024) 3942 8328
|
|
Sunhouse
|
18006680
|
| Philips | 1800599988 |
| Sharp | 18001599 |
| Picenza | 18001504 |
| Hạng mục | Nội dung | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Lắp đặt bình nóng lạnh | Công lắp đặt cơ bản (chưa vật tư) | 250.000 – 300.000 |
| Lắp đặt bình nóng lạnh | Dây cấp nước Inox 40–60cm (1 đôi) | 80.000 – 160.000 |
| Lắp đặt bình nóng lạnh | Gioăng, băng tan, vật tư phụ | 20.000 – 30.000 |
| Lắp đặt máy lọc nước | Công lắp đặt cơ bản | 250.000 – 350.000 |
| Lắp đặt máy lọc nước | Dây cấp, cút nối, phụ kiện thêm | 30.000 – 80.000 |
| Lắp đặt quạt trần (nội thành) | Có sẵn móc treo & dây điện chờ | 300.000 |
| Lắp đặt quạt trần (nội thành) | Chưa có móc treo, cần thêm bản mã & khoan bắt | 450.000 |
| Lắp đặt máy giặt | Công lắp đặt (chưa vật tư) | 200.000 – 250.000 |
| Lắp đặt máy giặt | Ống xả nước thêm 1m | 30.000 – 50.000 |
| Phụ kiện khác | Băng tan, bulong, vật tư phụ | 10.000 – 30.000 |
📌 Ghi chú: Giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thực tế thi công.
Vui lòng liên hệ Hotline/Zalo 0904 749 558 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất tại thời điểm lắp đặt.

TỰ ĐỘNG ĐẢO CỬA GIÓ
Máy hút ẩm tự động đảo cửa gió để làm khô và hút ẩm trên diện tích lớn.

SẤY KHÔ QUẦN ÁO NHANH CHÓNG
Nhanh chóng sấy khô quần áo bằng tốc độ quạt tối đa kết hợp tính năng hút ẩm nhằm hút sạch hơi nước trong quần áo giúp cho việc sấy khô nhanh chóng và hiệu quả hơn.
HỆ THỐNG HÚT ẨM TỰ ĐỘNG
Với chế độ này, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động của máy nén và tốc độ quạt nhằm duy trì độ ẩm ổn định cho bầu không khí dễ chịu trong phòng.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 160 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 44 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 311 x 225 x 527 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 1.8 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 10 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Lọc bụi thô |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | 19000 |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 25 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 12 (ở 30 độ C, 80%RH)/8 (ở 26 độ C, 60%RH) |
| Hút ẩm liên tục | Có |
| Môi chất lạnh | HFC-134a |
| Chế độ máy nén | Có |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | - |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Độ ẩm |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | - |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Hong khô quần áo/Comfort/Tiếp tục/Tự động |
| Đảo gió tự động | Có |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | - |
| Chọn mức độ ẩm | Có |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |